| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -307,7 +307,7 @@ Des outils pour du téléphone dematérialisé comme Librem.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\end{itemize}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\end{itemize}
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						$ $\newline
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						$ $\newline
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						Soit pour un mois: \tiny(1100 personnes)\normalsize \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						Soit pour un an: \tiny(1100 personnes)\normalsize \\
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\begin{itemize}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\begin{itemize}
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							\item G Suite Basic: 52800\euro\space => un salarier à temps plein sur la contribution à un logiciel libre
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							\item G Suite Basic: 52800\euro\space => un salarier à temps plein sur la contribution à un logiciel libre
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
							\item G Suite Business: 105600\euro\space => deux/trois salarier à temps plein sur la contribution à un logiciel libre
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
							\item G Suite Business: 105600\euro\space => deux/trois salarier à temps plein sur la contribution à un logiciel libre
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -318,9 +318,9 @@ Des outils pour du téléphone dematérialisé comme Librem.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					% https://nextcloud.com/pricing/
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					% https://nextcloud.com/pricing/
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					% https://nextcloud.com/compare/
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					% https://nextcloud.com/compare/
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						Si on prend l'exemple le Nextcloud à plein tarif, cela nous fait: \\
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						Si on prend l'exemple le Nextcloud à plein tarif, cela nous fait: \\
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						Moins de 9000\euro/mois pour toute la boite. \newline
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						8900\euro/ans pour toute la boite. \newline
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						\newline
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						\newline
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
						Ce qui laisse encore 96600\euro pour payer des collaborateurs à contribuer.
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
						Ce qui donne 97900\euro\space au lieu des 105600\euro\space de Gsuite.
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					\end{frame}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					\end{frame}
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					% *******************************
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					% *******************************
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |